World Cup 2022 kết thúc vòng bảng với ko ít bất thần và sẽ xác định đầy đủ 16 đội giành quyền vào vòng knock-out.
Bạn đang xem: Bang xep hang vong loai world cup 2022 chau a
Vòng bảng tận mắt chứng kiến những cú sốc lớn, trong số ấy có vấn đề những ứng viên vô địch như Đức ở bảng E và Bỉ sinh sống bảng F đề nghị xách vali về nước sớm lúc chỉ xếp trang bị 3. Nhật phiên bản từ địa điểm bị xem là kẻ "lót đường" lại gây bất thần lớn với ngôi duy nhất bảng E. Tựa như là trường thích hợp của Maroc sinh sống bảng F.
Những ứng viên vô địch khác ví như Argentina, Brazil, Tây Ban Nha, Anh, ý trung nhân Đào Nha và ĐKVĐ Pháp phần nhiều vượt qua vòng bảng với những cách khác nhau.
Như vậy, 8 cặp đấu của vòng 1/8 là: Hà Lan vs Mỹ, Argentina vs Australia, Anh vs Senegal, Pháp vs tía Lan, Croatia vs Nhật Bản, Tây Ban Nha vs Maroc, Brazil vs hàn quốc và tình nhân Đào Nha vs Thụy Sĩ.
Xem thêm: Xin Lỗi Người Anh Xin Lỗi Vì Đã Yêu Em Mà Chẳng Thể Bên Em Mà Chẳng Thể Bên Em
Theo lịch, vòng 1/8 World Cup 2022 diễn ra từ ngày 3/12 mang đến 7/12.
Bảng xếp thứ hạng World Cup 2022 | |||||||
Bảng A | |||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Bảng B | |||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Bảng C | |||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Bảng D | |||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Bảng E | |||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
Bảng F | |||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Bảng G | |||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Bảng H | |||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Lịch tranh tài World Cup 2022 giờ việt nam mới nhất

Lịch tranh tài vòng 1/8 World Cup 2022: anh tài hộ ngộ
Lịch tranh tài World Cup 2022 - tranhcatphuongvy.com.vn cập nhật chi tiết lịch thi vòng 1/8 đấu giải vô địch bóng đá trái đất 2022 tại đây.

Lịch tranh tài tứ kết World Cup 2022: Maroc tạo địa chấn
Lịch tranh tài World Cup 2022 - tranhcatphuongvy.com.vn cập nhật chi tiết lịch thi vòng tứ kết đấu giải vô địch bóng đá thế giới 2022 trên đây.