STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 18 | |
2 | 52380108 | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 18 | |
3 | 52380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 20.5 | |
4 | 52340122 | Thương mại điện tử | A01; C01; D01; D90 | 19.5 | |
5 | 52340120C | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | — | |
6 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 21.25 | |
7 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; C01; D01; D96 | 20 | |
8 | 52340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; C01; D01; D96 | 20 | |
9 | 52340107 | Quản trị khách sạn | A01; C01; D01; D96 | 20.5 | |
10 | 52340101C | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; D96 | — | |
11 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; D96 | 19.5 | |
12 | 52340115C | Marketing | A01; C01; D01; D96 | — | |
13 | 52340115 | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 21 | |
14 | 52340201C | Ngành Tài chính ngân hàng tuyển sinh 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D96 | — | |
15 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 20 | |
16 | 52340301C | Kế toán | A00; C01; D01; D96 | — | |
17 | 52340301 | Kế toán | A00; C01; D01; D96 | 20.25 | |
18 | 52510406C | Nhóm ngành Môi trường tuyển sinh 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D07; D90 | — | |
19 | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
20 | 52420201C | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D90 | — | |
21 | 52420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D90 | 19.5 | |
22 | 52540102C | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | — | |
23 | 52540102 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 20.25 | |
24 | 52510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; D90 | — | |
25 | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
26 | 52480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; D01; D90 | — | |
27 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01; D01; D90 | 19.5 | |
28 | 52210404 | Thiết kế thời trang | A00; C01; D01; D90 | — | |
29 | 52540204 | Công nghệ may | A00; C01; D01; D90 | 20 | |
30 | 52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 19 | |
31 | 52510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D90 | 18.75 | |
32 | 52510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D90 | 21 | |
33 | 52510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | — | |
34 | 52510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 19 | |
35 | 52510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | — | |
36 | 52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 20.5 | |
37 | 52510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | — | |
38 | 52510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 20.5 | |
39 | 52510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01; C01; D90 | — | |
40 | 52510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01; C01; D90 | 19.5 | |
41 | 52510301C | Nhóm ngành Công nghệ Điện tuyển sinh 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | — | |
42 | 52510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D90 | 20.75 |
HUI-Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM